








Garden glam-embroidery
Shirt
Description | S | M | L | XL |
Shoulder | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Shirt Length | 48 | 48 | 48 | 48 |
Sleeve Length | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
Chest | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 23 |
Front Opening | 24 | 24 | 25 | 25 |
Armhole | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
Trouser
Description | S | M | L | XL |
Trouser Length | 44 | 44 | 45 | 45 |
Waist | 14 | 15 | 16 | 17 |
Bottom Opening | 15 | 15 | 17 | 17 |
Thigh | 12 | 13 | 14 | 15 |